Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante | Somma incassata/valore vantaggio | Data incasso | Causale | ||
GINA ABBIGLIAMENTO SAS - c.f. 01727570408 | Agenzia delle Entrate - c.f. 06363391001 | 668,00 | 30/06/2020 | Saldo Irap - D.L. 34/2020 | ||
GINA ABBIGLIAMENTO SAS - c.f. 01727570408 | Agenzia delle Entrate - c.f. 06363391001 | 2.615,00 | 30/06/2020 | Acconto Irap - D.L. 34/2020 | ||
GINA ABBIGLIAMENTO SAS - c.f. 01727570408 | Agenzia delle Entrate - c.f. 06363391001 | 2.955,00 | 14/07/2020 | Contributo a fondo perduto - D.L. 34/2020 | ||
GINA ABBIGLIAMENTO SAS - c.f. 01727570408 | Agenzia delle Entrate - c.f. 06363391001 | 2.746,00 | 20/08/2020 | Credito d'imposta affitto - D.L. 18/2020 | MARZO | |
GINA ABBIGLIAMENTO SAS - c.f. 01727570408 | Agenzia delle Entrate - c.f. 06363391001 | 25,00 | 30/09/2020 | Credito d'imposta sanificazione - D.L. 34/2020 | ||
GINA ABBIGLIAMENTO SAS - c.f. 01727570408 | Agenzia delle Entrate - c.f. 06363391001 | 8.238,00 | 01/12/2020 | Credito d'imposta affitto - D.L. 34/2020 | APRILE-MAGGIO- GIUGNO | |
GINA ABBIGLIAMENTO SAS - c.f. 01727570408 | INPS - C.F. 80078750587 – P.IVA 02121151001 | 448,71 | 16/12/2020 | Incentivo economico -D.L. 104/2020 | ||
GINA ABBIGLIAMENTO SAS - c.f. 01727570408 | Agenzia delle Entrate - c.f. 06363391001 | 24,00 | 17/12/2020 | Credito d'imposta sanificazione - D.L. 34/2020 | ||
17.719,71 |